27Страх
СтрахЖадность
Данные: Alternative.me
Макро-календарь США, рыночная аналитика, крипто-заголовки и контекст перед сессией.
Капитализация, объём и доминирование — снимок всего крипторынка.
Общая капитализация
$2.29T
+0.7%
Объём 24ч
$57.5B
Доминирование BTC
56.6%
Доминирование ETH
10.0%
Объём / Cap
2.5%
DeFi капитализация
$89.4B
DeFi доминирование
3.9%
Данные: CoinGecko
События США с высоким и средним влиянием. Время — по Киеву.
| Время | Валюта | Событие | Важн. | Факт. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | — | 54.0 | 53.3 | |
| 17:00 | USD | ISM Manufacturing Prices | — | 70.0 | 73.0 |
| Время | Валюта | Событие | Важн. | Факт. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | USD | JOLTS Job Openings | — | 7.44M | 7.59M |
| Время | Валюта | Событие | Важн. | Факт. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | USD | ADP Non-Farm Employment Change | — | 68K | 98K | |
| 17:00 | USD | ISM Services PMI | — | 54.5 | 54.0 | |
| 23:30 | USD | President Trump Speaks | — | — | — |
| Время | Валюта | Событие | Важн. | Факт. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | USD | Unemployment Claims | — | 203K | 197K |
| Время | Валюта | Событие | Важн. | Факт. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m | — | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | USD | Non-Farm Employment Change | — | 85K | 57K | |
| 15:30 | USD | Unemployment Rate | — | 4.2% | 4.2% |
Данные: ForexFactory
Календарь обновляется раз в час. При лимите ForexFactory показываются последние сохранённые данные.
Последние заголовки — что происходит в крипте прямо сейчас.
Источник: Cointelegraph (RSS)